熱門文章

2020年7月27日 星期一

每週即日鮮之看位 : 27-30 JLY

每週即日鮮之看位 : 27-30 JLY






 Date             Time    Price    Action
2020/7/30      9:16    24920  
2020/7/30      9:17    24904    -1
2020/7/30      10:2    24892    2
2020/7/30      10:55    25065    -2
2020/7/30      11:43    25164    2
2020/7/30      11:47    25171    -2
2020/7/30      11:58    25141  
2020/7/30      13:1    25122  
2020/7/30      13:40    25041    2
2020/7/30      13:50    25014    -2
2020/7/30      14:37    24750    2
2020/7/30      14:55    24751    -2
2020/7/30      15:4    24708    2
2020/7/30      15:22    24628    -2
2020/7/30      15:39    24593    2
2020/7/30      15:58    24636    -2
2020/7/30      16:17    24635    2
2020/7/30      16:28    24634  
2020/7/30      16:28    24634    -2
2020/7/30      16:30    24632    1



































沒有留言:

張貼留言